“山水富城·文武福地”2022年焦作市汽車消費補貼公告
為進一步釋放消費潛力,促進消費持續(xù)恢復(fù),激發(fā)市場活力,提振消費信心,增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用,焦作市政府決定發(fā)放汽車消費補貼?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、活動時間
汽車消費補貼發(fā)放活動時間為2022年9月5日至2022年9月20日。
二、補貼范圍
活動期間,在焦作市中心城區(qū)相關(guān)汽車銷售企業(yè)(詳見附表)購買新乘用車(含新能源汽車),開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票并在焦作市辦理入戶登記手續(xù)的個人消費者(購車時間以開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時間為準(zhǔn))。
有以下情況之一的不列入本次補貼范圍:
1.黨政機關(guān)、企事業(yè)單位購買新車的;
2.在活動公告發(fā)布前已經(jīng)開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,在活動公告發(fā)布后更換或重新開具發(fā)票的;
3.購買摩托車、三輪車、四輪低速電動汽車、農(nóng)用車、載貨車、7座以上客車的;
4.在本地區(qū)享受過同類型補貼的;
5.相關(guān)材料信息不一致或有矛盾的。
三、補貼形式
市財政將安排424萬元專項資金,通過工商銀行焦作分行對在活動期間購買新車的個人消費者以事后補貼的形式發(fā)放至個人,先到先得,發(fā)完即止。
四、補貼標(biāo)準(zhǔn)
按照消費者新購乘用車價格(機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票含稅價)金額5%補貼,最高10000元,購車價格以機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上價稅合計數(shù)為準(zhǔn)。
五、申報流程
(一)提交資料:購車消費者自2022年9月7日始,可進入微信搜索“e生活plus”小程序,進入“焦作市政府消費汽車消費補貼”界面,上傳購車消費者身份證、購車發(fā)票、車輛購置稅完稅證明、車輛行駛證、工商銀行卡(以上資料均為照片或掃描件)等,并如實填寫相關(guān)信息,由工商銀行在對提交的材料進行審核,審核通過后,以銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放至購車人銀行卡中。
(二)資格審核:工商銀行焦作分行在3個工作日內(nèi)對申報資料進行審核,并在申報界面向申報人反饋審核通過、審核未通過、退回修改等審核結(jié)果。
(三)發(fā)放補貼:工商銀行焦作分行對購車消費者提供的材料審核無誤后,按照審核通過的先后順序,在5個工作日內(nèi)將補貼發(fā)放到個人預(yù)留工商銀行賬號。
六、其它要求
(一)購車消費者須保證申請材料內(nèi)容和所附資料真實、合法,如有不實之處,一經(jīng)查實,取消其申領(lǐng)資格,并追究相應(yīng)法律責(zé)任。
(二)在活動期間,申報人重復(fù)提交的申報視為無效申報。
(三)為滿足政府財政資金審計等要求,需要收集、保存申請者提供的相關(guān)資料、信息(包括但不限于:身份證、交易時間、交易金額、購車發(fā)票、注冊登記上牌證件等),以便進行檢查與核實。
(四)如發(fā)生不可抗力或本活動承辦單位無法繼續(xù)該活動的情形,承辦單位可根據(jù)實際情況經(jīng)市政府同意后對補貼規(guī)則進行變更或調(diào)整,相關(guān)變動或調(diào)整規(guī)則將以合適的方式及時公告。
(五)對汽車銷售企業(yè)有借助這次汽車專項補貼謀取不正當(dāng)利益,隨意提高售賣價格,群眾投訴欺詐等行為,取消其參與活動資格,售出車輛補貼資金由該汽車企業(yè)負(fù)擔(dān)。
本公告最終解釋權(quán)歸焦作市商務(wù)局、工商銀行焦作分行所有。
咨詢電話:0391-3999679
附表:
焦作市政府消費券發(fā)放汽車合作商戶明細表
序號 | 合作商戶戶名 | 企業(yè)類型 | 商戶地址 |
1 | 焦作市東寶行汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 寶馬 |
2 | 焦作市云洲汽車貿(mào)易有限公司 | 汽車銷售 | 一汽大眾 |
3 | 焦作市錦昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 東風(fēng)本田 |
4 | 焦作富達誠誠汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 廣汽豐田 |
5 | 焦作鵬龍得佳汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 奔馳 |
6 | 焦作大行浩嘉汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 奧迪 |
7 | 焦作市共城汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 比亞迪新能源 |
8 | 焦作市申科宏業(yè)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 五菱、寶駿 |
9 | 焦作市國華汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 上汽大眾 |
10 | 焦作市國安汽車有限公司 | 汽車銷售 | 一汽大眾 |
11 | 焦作大碩汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 廣汽本田 |
12 | 焦作源博祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 別克 |
13 | 焦作威佳未來汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 東風(fēng)日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn) |
14 | 焦作市互眾汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 長城歐拉、愛馳 |
15 | 焦作遠達雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 雷克薩斯 |
16 | 焦作博匯豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 一汽豐田 |
17 | 焦作市新泉達汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 上汽大眾 |
18 | 焦作市迪佳新能源汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 比亞迪新能源 |
19 | 焦作景宏汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 | 汽車銷售 | 廣汽傳祺 |
20 | 焦作市中遠汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 吉利汽車 |
21 | 焦作市成遠汽車貿(mào)易有限公司 | 汽車銷售 | 哈弗 |
22 | 焦作誼達新能源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 北汽新能源、哪吒新能源 |
23 | 焦作市天宏汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 紅旗 |
24 | 焦作市嘉騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 廣汽傳祺 |
25 | 焦作市中宇汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 吉利汽車 |
26 | 焦作吉之興汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 長安汽車 |
27 | 焦作市天捷汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 捷達 |
28 | 焦作威佳金凱汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 凱迪拉克 |
29 | 焦作市新希望汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 雪佛蘭 |
30 | 焦作市民豐電動轎車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 奇瑞新能源 |
31 | 河南輝偉聯(lián)合汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 奇瑞新能源 |
32 | 焦作市博大偉業(yè)汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 北京現(xiàn)代 |
33 | 焦作市福港汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 福特 |
34 | 焦作市豪爵汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 上汽名爵 |
35 | 焦作市金源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 哈弗 |
36 | 焦作淇興汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 長安汽車 |
37 | 焦作市裕正汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 雪佛蘭 |
38 | 焦作市未來汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 領(lǐng)克 |
39 | 焦作眾興汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 長安 |
40 | 焦作市馳騁汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 鄭州日產(chǎn)、東風(fēng)風(fēng)行、東風(fēng)風(fēng)神、東風(fēng)新能源 |
41 | 焦作榮廣汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 上汽榮威 |
42 | 焦作市裕正寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 五菱、寶駿 |
43 | 焦作市天創(chuàng)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 奇瑞 |
44 | 焦作市宏馳汽車貿(mào)易有限公司 | 汽車銷售 | 一汽奔騰 |
45 | 焦作市小康汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 東風(fēng)小康、東風(fēng)風(fēng)光 |
46 | 焦作豫瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 奇瑞汽車 |
47 | 焦作雙達汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 長安馬自達 |
48 | 焦作威佳啟辰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 啟辰、日產(chǎn) |
49 | 焦作未來永利汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 吉利幾何 |
50 | 焦作森茂汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 東南、福田 |
51 | 焦作市宏海轎車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 馬自達 |
52 | 焦作市華順汽車貿(mào)易有限公司 | 汽車銷售 | 東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍 |
53 | 焦作永達汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 上汽大通 |
54 | 焦作市泉達鑫鑫源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 上汽大眾斯柯達 |
55 | 焦作市英之翼汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 榮威 |
56 | 焦作市新紀(jì)元汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 別克 |
57 | 焦作市思皓星耀新能源汽車銷售有限公司 | 汽車銷售 | 新能源 |
(大河報·豫視頻記者 李巖 實習(xí)生 喬思蕊)
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-06
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-05
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04
頭條 22-09-04